
产品描述
物化数据 | 牢度性能 | 应用领域 | ||||||||||||||||||||
油墨 | 涂料 | 塑料 | ||||||||||||||||||||
PH值 | 比重 | 吸油量 | 耐光性 | 耐热性 | 耐水性 | 耐油性 | 耐酸性 | 耐碱性 | 耐醇性 | 胶印 | 水性 | 硝化棉 | 里印 | 聚酰胺 | 出版物凹版 | 溶剂型 | 水性 | 汽车修补漆 | 涂料印花 | 聚氯乙烯 | 纤维 | 其它 |
6.0 ~ 7.0 | 1.3 ~ 1.5 | 70 ~ 90 | 5 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
相关产品
产品询价
在线留言
产品描述
物化数据 | 牢度性能 | 应用领域 | ||||||||||||||||||||
油墨 | 涂料 | 塑料 | ||||||||||||||||||||
PH值 | 比重 | 吸油量 | 耐光性 | 耐热性 | 耐水性 | 耐油性 | 耐酸性 | 耐碱性 | 耐醇性 | 胶印 | 水性 | 硝化棉 | 里印 | 聚酰胺 | 出版物凹版 | 溶剂型 | 水性 | 汽车修补漆 | 涂料印花 | 聚氯乙烯 | 纤维 | 其它 |
6.0 ~ 7.0 | 1.3 ~ 1.5 | 70 ~ 90 | 5 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
相关产品
产品询价
在线留言